| Einrichtungen | Anzahl |
|---|---|
| Schule | 1 |
| Kindergarten mit U3-Betreuung | 1 |
| Bäckerei | 1 |
| Handwerksbetriebe | 8 |
| Gaststätten | 5 |
| Feuerwehr | 1 |
| Ärzte / Physiotherapie | 1 |
| Anschluss an A57 | in 6 km |
| Bahnhof Goch | in 7,5 km |
| ÖPNV Stadtlinie | 1 |
| Alten- und Jugendbetreuung | 3 |
| Kirchen | 1 |
| Friedhöfe mit Trauerhalle | 1 |
| Dorfplätze (Dorfplatz allg., Kinderspielplatz, Bolzplatz, Sportplätze, Reitplatz, Grillplatz/Hütte, etc.) |
11 |
| Dorfgemeinschaftshaus | 1 |
| Gedenkstätten | 5 |
| Sportanlagen (Hallen und Plätze; Fußball, Tennis, Reiten, etc.) |
5 |
| Kinderspielplätze | 3 |
| Wanderwege und -parkplätze | 1 |
| Übungsraum für Jugend-Musikgruppe | 1 |